| 附件1: | 2018年广州市黄埔区教育局第二次公开招聘在编教师职位表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 招聘岗位等级 | 职位名称 | 拟聘人数 | 招聘人员类型 | 专业(代码) | 学历要求 | 学位要求 | 教师资格证书 | 年龄要求 | 其他要求 | 备注 | |
| 研究生 | 本科 | ||||||||||||
| 1 | 广州市第八十六中学 | 专业技术岗位十二级 | 高中语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 高中教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 高中数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、数学(A0701) | 数学与应用数学(B070101) | ||||||||||
| 高中英语教师 | 1 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040112)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 英语(B050201) | 通过全国高校英语专业八级考试。 |
|||||||||
| 高中化学教师 | 1 | 课程与教学论(化学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(化学方向)(A040112)、化学(A0703) | 化学类(B0703) | ||||||||||
| 2 | 新港小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 通过普通话二级乙等水平测试 | |||||||||
| 3 | 怡园小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | ||||||||||
| 4 | 茅岗小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 2 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学体育教师 | 1 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ||||||||||
| 5 | 横沙小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 6 | 姬堂小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | |||||||
| 7 | 南湾小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学英语教师 | 1 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 小学教育(B040107)、英语(B050201) | ||||||||||
| 小学信息技术教师 | 1 | 计算机科学与技术(A0812)、教育技术学(A040110)、软件工程(A0835) | 计算机科学与技术(B080901)、教育技术学(B040104)、信息与计算科学(B070102) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | |||||||
| 8 | 东荟花园小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学英语教师 | 1 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040112)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 小学教育(B040107)、英语(B050201) | ||||||||||
| 9 | 开发区二小 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 2 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 10 | 沧联小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 36周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | ||||||||||
| 小学科学教师 | 1 | 课程与教学论(生物、地理、物理、化学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)((生物、地理、物理、化学方向))(A040112)、物理学(A0702)、化学(A0703)、地理学(A0705)、生物学(A0710) | 科学教育(B040102)、物理学(B070201)、生物科学(B071001)、化学(B070301)地理科学(B070501) | ||||||||||
| 11 | 深井小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学数学教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 12 | 萝峰小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | ||||||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 音乐学(A050402)、舞蹈学(A050408)、音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | ||||||||||
| 13 | 东区小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学数学教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 全日制高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 小学英语教师 | 1 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 小学教育(B040107)、英语(B050201) | ||||||||||
| 14 | 光远小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 15 | 玉树小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 2 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 小学数学教师 | 1 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | ||||||||||
| 小学英语教师 | 1 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 小学教育(B040107)、英语(B050201) | ||||||||||
| 16 | 联和小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学数学教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、数学(A0701) | 小学教育(B040107)、数学类(B0701) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 小学体育教师 | 1 | 社会人员 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | |||||||||
| 17 | 永岗小学 | 专业技术岗位十二级 | 小学语文教师 | 1 | 社会人员 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040112)、小学教育硕士(专业硕士)(A040114)、中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107)、中国语言文学类(B0501) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 小学以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 通过普通话二级甲等水平测试 | |
| 18 | 怡蕾幼儿园 | 专业技术岗位十二级 | 音乐带班教师 | 1 | 社会人员 | 音乐学(A050402)、舞蹈学(A050408)、音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | 本科及以上学历 | 社会人员 | 教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 带班教师 | 1 | 社会人员 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(专业硕士)(A040116) | 学前教育(B040106) | |||||||||
| 19 | 东荟幼儿园 | 专业技术岗位十二级 | 带班教师 | 2 | 社会人员 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(专业硕士)(A040116) | 学前教育(B040106) | 本科及以上学历 | 社会人员 | 教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 20 | 玉城幼儿园 | 专业技术岗位十二级 | 带班教师 | 3 | 社会人员 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(专业硕士)(A040116) | 学前教育(B040106) | 本科及以上学历 | 社会人员 | 教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 21 | 九龙中心幼儿园 | 专业技术岗位十二级 | 带班教师 | 5 | 社会人员 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(专业硕士)(A040116) | 学前教育(B040106) | 本科及以上学历 | 社会人员 | 教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 22 | 黄埔职校 | 专业技术岗位十二级 | 机电专业教师 | 1 | 社会人员 | 控制理论与控制工程(A081101)、检测技术与自动化装置(A081102)、模式识别与智能化系统(A081104)、电路与系统(A080902) | 机电技术教育(B080211)、应用电子技术教育(B080716)、农业机械化及其自动化(B082402)、机械工程(B080201)、电气工程与自动化(B080601)、机械工艺技术(B080209)、机械设计制造及其自动化(B080202) | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 初中以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||
| 合计 | 51 | ||||||||||||
| 以上专业代码依照《广东省2018年考试录用公务员专业参考目录(研究生本科)》选定 | |||||||||||||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。